Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 151 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-16 м3 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 200+30 |
Характеристики
68 400 ₽/шт
Варианты цен
68 400 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 356 |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 700 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 40 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Масса камней, кг | 260 |
| Вес банной печи | 260+80 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 327 |
| Высота, мм | 880 |
| Ширина, мм | 732 |
| Глубина, мм | 870 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 24-30 м3 |
| Дверца топки | панорамная |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 190+50 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 314 |
| Высота, мм | 920 |
| Ширина, мм | 620 |
| Глубина, мм | 800 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун, нерж |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3, нерж 439/321 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 24-30 м3 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 200+60 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 327 |
| Высота, мм | 885 |
| Ширина, мм | 620 |
| Глубина, мм | 780 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24 |
| Дверца топки | панорамная |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 190+50 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 266 |
| Высота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 740 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун, нерж. |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3, нерж 439/321 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24 м3 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 190+40 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 253 |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 659 |
| Глубина, мм | 840 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24 м3 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 170+40 |
Характеристики
115 500 ₽/шт
Варианты цен
115 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 253 |
| Высота, мм | 740 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 740 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24м3 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 170+40 |
Характеристики
113 400 ₽/шт
Варианты цен
113 400 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 242 |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 659 |
| Глубина, мм | 820 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24 м3 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 170+40 |
Характеристики
104 700 ₽/шт
Варианты цен
104 700 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 224 |
| Высота, мм | 740 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 680 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 170+40 |
Характеристики
102 200 ₽/шт
Варианты цен
102 200 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 596 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 50 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 320+90 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 254 |
| Высота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 580 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 18 |
| Дверца топки | без стекла |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 160+30 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 254 |
| Высота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 580 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 18 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 160+30 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 254 |
| Высота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 580 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 18 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 160+30 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 318 |
| Высота, мм | 950 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 650 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 25 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| нагрев воды | теплообменник |
| Масса камней, кг | 200+40 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 326 |
| Высота, мм | 950 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 650 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 25 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Масса камней, кг | 200+40 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 336 |
| Высота, мм | 950 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 660 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 30 |
| Дверца топки | без стекла |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 240+60 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 333 |
| Высота, мм | 950 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 660 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 30 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 240+60 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 337 |
| Высота, мм | 950 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 660 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 30 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 240+60 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 255 |
| Высота, мм | 910 |
| Ширина, мм | 510 |
| Глубина, мм | 720 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24 |
| Дверца топки | панорамное стекло |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 200+40 |
Характеристики
114 700 ₽/шт
Варианты цен
114 700 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
