Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 203 |
| Высота, мм | 630 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 615 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 18 |
| Дверца топки | без стекла |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 160+30 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 202 |
| Высота, мм | 630 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 615 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 18 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 160+30 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 258 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 650 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 25 |
| Дверца топки | без стекла |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 200+40 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 257 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 650 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 25 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 200+40 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 109 |
| Высота, мм | 605 |
| Ширина, мм | 490 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-14 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| Масса камней, кг | 100+20 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 265 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 650 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 25 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 200+40 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 282 |
| Высота, мм | 780 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 660 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 30 |
| Дверца топки | без стекла |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 240+60 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 279 |
| Высота, мм | 780 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 660 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 30 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 240+60 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 174 |
| Высота, мм | 675 |
| Ширина, мм | 560 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | чугун |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24 м3 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 180+30 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 283 |
| Высота, мм | 780 |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 660 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 30 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу , теплообменник |
| Масса камней, кг | 240+60 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 143 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-16 м3 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 200+30 |
Характеристики
66 200 ₽/шт
Варианты цен
66 200 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 143 |
| Высота, мм | 675 |
| Ширина, мм | 560 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-16 м3 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 200+30 |
Характеристики
65 100 ₽/шт
Варианты цен
65 100 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 140 |
| Высота, мм | 605 |
| Ширина, мм | 490 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-16 м3 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 100+20 |
Характеристики
59 000 ₽/шт
Варианты цен
59 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 123 |
| Высота, мм | 605 |
| Ширина, мм | 490 |
| Глубина, мм | 560 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-14 м3 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 100+20 |
Характеристики
51 000 ₽/шт
Варианты цен
51 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 356 |
| Высота, мм | 1011 |
| Ширина, мм | 684 |
| Глубина, мм | 835 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 30-40 м3 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 220+50 |
Характеристики
160 300 ₽/шт
Варианты цен
160 300 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 356 |
| Высота, мм | 945 |
| Ширина, мм | 620 |
| Глубина, мм | 780 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 30-40 м3 |
| Дверца топки | с панорамным стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 220+50 |
Характеристики
160 300 ₽/шт
Варианты цен
160 300 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 125 |
| Высота, мм | 670 |
| Ширина, мм | 490 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-16 м3 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| Масса камней, кг | 100+20 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 168 |
| Высота, мм | 675 |
| Ширина, мм | 560 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 16-24 м3 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| Масса камней, кг | 180+30 |
Характеристики
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 343 |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 700 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 40 |
| Дверца топки | без стекла |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 260+80 |
Характеристики
140 000 ₽/шт
Варианты цен
140 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Производитель | ГЕФЕСТ (Россия) |
| Вес, кг | 342 |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 700 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Тип материала | чугун |
| Материал | ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | до 40 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу, теплообменник |
| Масса камней, кг | 260+80 |
Характеристики
