| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Глубина, мм | 225 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Тип установки | настенный |
| Тип материала | сталь |
| Материал | сталь, нерж. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 2-3 м3 |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | электрическая |
| Масса камней, кг | 20 кг |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 70 |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 400 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Тип установки | напольный |
| Тип материала | камень |
| Материал | талькохорит |
| Объем парильного помещения, м3 | 10-14 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Тип печи | электрическая |
| Масса камней, кг | 100 |
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Тип печи | Пульт |
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 103 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 560 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Тип материала | камень |
| Материал | Талькохлорит, Cерпентинит |
| Объем парильного помещения, м3 | 10-15 м3 |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | Электрокаменка |
| Масса камней, кг | 60-80 кг |
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 10 |
| Высота, мм | 520 |
| Ширина, мм | 520 |
| Глубина, мм | 500 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип материала | нерж. сталь |
| Материал | нерж. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 06.авг |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | Электрокаменка |
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 80 |
| Высота, мм | 655 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 550 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип материала | нерж. сталь |
| Материал | нерж. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 15-20 |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | Электрокаменка |
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Тип печи | Пульт |
| Производитель | SAWO (Финляндия) |
| Вес, кг | 8,5 |
| Высота, мм | 455 |
| Ширина, мм | 515 |
| Глубина, мм | 290 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | навесная |
| Тип материала | сталь |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 5-9 м3 |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | электрическая |
| Масса камней, кг | 20 |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 13 |
| Высота, мм | 890 |
| Ширина, мм | 360 |
| Глубина, мм | 360 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | напольная |
| Тип материала | сталь |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 6-8 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Тип печи | электрическая |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Масса камней, кг | 100 |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 70 |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 400 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Тип установки | напольная |
| Тип материала | камень |
| Материал | талькохлорит |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-12 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Масса камней, кг | 100 |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 9 |
| Высота, мм | 540 |
| Ширина, мм | 320 |
| Глубина, мм | 210 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Тип установки | навесная |
| Тип материала | сталь |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 4-7 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Масса камней, кг | 10 |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 12,7 |
| Высота, мм | 590 |
| Ширина, мм | 405 |
| Глубина, мм | 295 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип установки | навесная |
| Тип материала | сталь |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 12-14 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Тип печи | электрическая |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Масса камней, кг | 40 |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Высота, мм | 175 |
| Ширина, мм | 230 |
| Глубина, мм | 95 |
| Мощность, кВт | до 18 |
| Тип установки | настенный |
| Цвет | светлое дерево |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Стоимость доставки | 1000 руб. Курьерская доставка по городу. |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Высота, мм | 175 |
| Ширина, мм | 230 |
| Глубина, мм | 95 |
| Мощность, кВт | до 18 |
| Тип установки | настенный |
| Цвет | Белый |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 110 |
| Глубина, мм | 35 |
| Мощность, кВт | до 18 |
| Тип установки | настенный |
| Цвет | Белый |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Производитель | Инжкомцентр VVD |
| Вес, кг | 33 |
| Высота, мм | 635 |
| Ширина, мм | 380 |
| Глубина, мм | 520 |
| Мощность, кВт | 6,25 |
| Тип установки | напольный |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 5-8 м3 |
| Цвет | чёрный |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Масса камней, кг | 35 |
| Производитель | Инжкомцентр VVD |
| Вес, кг | 33 |
| Высота, мм | 635 |
| Ширина, мм | 380 |
| Глубина, мм | 520 |
| Мощность, кВт | 4,25 |
| Тип установки | напольный |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 3-5 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Цвет | Хром |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Масса камней, кг | 35 |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 15,5 |
| Высота, мм | 650 |
| Ширина, мм | 420 |
| Глубина, мм | 310 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | напольный |
| Тип материала | сталь |
| Материал | нерж. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 6-9 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Тип печи | электрическая |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Масса камней, кг | 40 |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 75 |
| Высота, мм | 790 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 480 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Тип установки | напольный |
| Тип материала | камень |
| Материал | талькохорит |
| Объем парильного помещения, м3 | 8-12 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Тип печи | электрическая |
| Самовывоз | Бесплатно |
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 13,4 |
| Высота, мм | 660 |
| Ширина, мм | 405 |
| Глубина, мм | 295 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип установки | настенный |
| Тип материала | сталь |
| Материал | сталь, нерж. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 12-14 м3 |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | электрическая |
| Масса камней, кг | 50 кг |
Электрокаменки
Главным и, пожалуй единственным, конкурентом традиционной печи на дровах являются электрокаменки. Сторонники и дровяных и электрических печей могут до бесконечности спорить о превосходстве своего предмета предпочтения, а истина где-то по средине. Обе печки хороши, но при этом, каждая - по своему.
Устройство и принцип функционирования
В основе работы электрокаменки лежит нагревательный элемент тэн. Купить такую печь можно с трубчатыми металлическими и ленточными керамическими тэнами. Корпус электропечи выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием хрома. Для избежания ожогов, эти печи конструируются двойным корпусом с добавлением защитного кожуха из термостойкого материала «Sametti Pinta». В результате, температура на поверхности печи не будет выше 30oС. Автоматическая система контролирует и регулирует температурный режим электрокаменки.
