В наличии
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Глубина, мм | 225 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Тип установки | настенный |
| Тип материала | сталь |
| Материал | сталь, нерж. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 2-3 м3 |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | электрическая |
| Масса камней, кг | 20 кг |
Характеристики
В наличии
| Производитель | KARINA (Россия) |
| Вес, кг | 70 |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 400 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Тип установки | напольный |
| Тип материала | камень |
| Материал | талькохорит |
| Объем парильного помещения, м3 | 10-14 м3 |
| Вид каменки | закрытая |
| Тип печи | электрическая |
| Масса камней, кг | 100 |
Характеристики
В наличии
| Производитель | ВАРВАРА (Россия) |
| Вес, кг | 80 кг |
| Высота, мм | 736 мм |
| Ширина, мм | 389 мм |
| Глубина, мм | 498 мм |
| Диаметр дымохода, мм | 115 мм |
| Материал | сталь 6 мм |
| Объем парильного помещения, м3 | 6-12 м3 |
| Вид каменки | открытая |
| Масса камней, кг | 40 кг |
Характеристики
В наличии
| Производитель | ВАРВАРА (Россия) |
| Вес, кг | 85 |
| Высота, мм | 740 |
| Ширина, мм | 474 |
| Глубина, мм | 707 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | конструк. сталь |
| Материал | сталь 6 мм |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 6-12 м3 |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | Дровяная |
Характеристики
В наличии
| Производитель | ВАРВАРА (Россия) |
| Вес, кг | 90 |
| Высота, мм | 840 |
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина, мм | 525 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | конструк. сталь |
| Материал | конструк. сталь |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 24 |
| Дверца топки | без стекла |
| Вид топки | без выноса |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | теплообменник |
| Тип печи | Дровяная |
| Масса камней, кг | 60 |
| Вес банной печи | 109 |
Характеристики
В наличии
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 230 |
| Высота, мм | 805 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 870 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип материала | нерж. сталь |
| Материал | нерж. сталь |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 20 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Тип печи | Дровяная |
Характеристики
В наличии
| Производитель | ТЕПЛОДАР (Россия) |
| Вес, кг | 88 |
| Высота, мм | 930 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 800 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | нерж. сталь |
| Материал | нерж. сталь |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 27 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Тип печи | Дровяная |
| Масса камней, кг | 84 |
| Вес банной печи | 105 |
Характеристики
В наличии
| Производитель | ВЕЗУВИЙ (Россия) |
| Вес, кг | 83 |
| Высота, мм | 800 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 710 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | конструк. сталь |
| Материал | конструк. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 14-28 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Тип печи | Дровяная |
Характеристики
В наличии
| Производитель | ВЕЗУВИЙ (Россия) |
| Вес, кг | 83 |
| Высота, мм | 800 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 710 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | конструк. сталь |
| Материал | конструк. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 14-28 |
| Дверца топки | без стекла |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Тип печи | Дровяная |
Характеристики
В наличии
| Производитель | HARVIA (Финляндия) |
| Вес, кг | 45 |
| Высота, мм | 710 |
| Ширина, мм | 390 |
| Глубина, мм | 430 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | конструк. сталь |
| Материал | конструк. сталь |
| Подключение дымохода | верхнее, боковое |
| Объем парильного помещения, м3 | 13 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | без выноса |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Тип печи | Дровяная |
| Масса камней, кг | 30 |
Характеристики
В наличии
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Тип печи | Пульт |
Характеристики
В наличии
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 103 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 560 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Тип материала | камень |
| Материал | Талькохлорит, Cерпентинит |
| Объем парильного помещения, м3 | 10-15 м3 |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | Электрокаменка |
| Масса камней, кг | 60-80 кг |
Характеристики
В наличии
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 10 |
| Высота, мм | 520 |
| Ширина, мм | 520 |
| Глубина, мм | 500 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип материала | нерж. сталь |
| Материал | нерж. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 06.авг |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | Электрокаменка |
Характеристики
В наличии
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 80 |
| Высота, мм | 655 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 550 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип материала | нерж. сталь |
| Материал | нерж. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 15-20 |
| Вид каменки | открытая |
| Тип печи | Электрокаменка |
Характеристики
В наличии
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 120 |
| Высота, мм | 900 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Тип материала | чугун, сталь |
| Материал | чугун, сталь |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 18 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая/закрытая |
| нагрев воды | встроенный бак |
| Тип печи | Дровяная |
Характеристики
В наличии
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Тип печи | Пульт |
Характеристики
В наличии
| Производитель | Инжкомцентр ВВД (Россия) |
| Вес, кг | 115 |
| Высота, мм | 1325 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Тип материала | чугун, сталь |
| Материал | чугун, сталь |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 18 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая/закрытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Тип печи | Дровяная |
Характеристики
В наличии
| Производитель | ВЕЗУВИЙ (Россия) |
| Вес, кг | 87 |
| Высота, мм | 800 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 770 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | конструк. сталь |
| Материал | конструк. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 14-28 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Тип печи | Дровяная |
Характеристики
В наличии
| Производитель | NORSKEN (Россия) |
| Вес, кг | 70 |
| Высота, мм | 690 |
| Ширина, мм | 495 |
| Глубина, мм | 730 |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Тип материала | конструк. сталь |
| Материал | конструк. сталь |
| Объем парильного помещения, м3 | 16 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | открытая |
| нагрев воды | бак на трубу |
| Тип печи | Дровяная |
| Масса камней, кг | 40 |
Характеристики
В наличии
| Производитель | ВАРВАРА (Россия) |
| Вес, кг | 245 |
| Высота, мм | 1183 |
| Ширина, мм | 517 |
| Глубина, мм | 874 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Тип материала | конструк. сталь |
| Материал | конструк. сталь |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Объем парильного помещения, м3 | 24 |
| Дверца топки | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Вид каменки | закрытая |
| нагрев воды | бак (опционально)/контур (опционально) |
| Тип печи | Дровяная |
| Масса камней, кг | 70 |
| Вес банной печи | 245 |
Характеристики
