Под заказ
| Вес, кг | 135 |
| Высота, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 490 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 160 |
| Высота, мм | 945 |
| Ширина, мм | 820 |
| Глубина, мм | 490 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 110 |
| Высота, мм | 1032 |
| Ширина, мм | 531 |
| Глубина, мм | 483 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенный, угловой |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 110 |
| Высота, мм | 1188 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 437 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 93 |
| Высота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 466 |
| Глубина, мм | 481 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 93 |
| Высота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 466 |
| Глубина, мм | 481 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 93 |
| Высота, мм | 888 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 455 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенный, угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 100 |
| Высота, мм | 880 |
| Ширина, мм | 645 |
| Глубина, мм | 410 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 100 |
| Высота, мм | 880 |
| Ширина, мм | 645 |
| Глубина, мм | 410 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 150 |
| Высота, мм | 1231 |
| Ширина, мм | 714 |
| Глубина, мм | 530 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип установки | пристенный, угловой |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 160 |
| Высота, мм | 1231 |
| Ширина, мм | 714 |
| Глубина, мм | 530 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 16 |
| Тип установки | пристенный, угловой |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 140 |
| Высота, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 510 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
