Под заказ
| Вес, кг | 270 |
| Высота, мм | 967 |
| Ширина, мм | 441 |
| Глубина, мм | 1042 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
| Тип печи | дровяная |
| Самовывоз | бесплатно |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 170 |
| Высота, мм | 1132 |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 583 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
| Тип печи | дровяная |
| Самовывоз | бесплатно |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 117 |
| Высота, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 630 |
| Глубина, мм | 495 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 115 |
| Высота, мм | 1030 |
| Ширина, мм | 531 |
| Глубина, мм | 370 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
| Тип печи | дровяная |
| Самовывоз | бесплатно |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 115 |
| Высота, мм | 1155 |
| Ширина, мм | 545 |
| Глубина, мм | 485 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 86 |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 492 |
| Глубина, мм | 405 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 140 |
| Высота, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 510 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 95 |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 640 |
| Глубина, мм | 480 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 135 |
| Высота, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 760 |
| Глубина, мм | 630 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип установки | угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 78 |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 340 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 93 |
| Высота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 466 |
| Глубина, мм | 481 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 140 |
| Высота, мм | 870 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 420 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 135 |
| Высота, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 490 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 160 |
| Высота, мм | 945 |
| Ширина, мм | 820 |
| Глубина, мм | 490 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 110 |
| Высота, мм | 1032 |
| Ширина, мм | 531 |
| Глубина, мм | 483 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенный, угловой |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 110 |
| Высота, мм | 1188 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 437 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип установки | пристенно-угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 93 |
| Высота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 466 |
| Глубина, мм | 481 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 93 |
| Высота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 466 |
| Глубина, мм | 481 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 93 |
| Высота, мм | 888 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 455 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенный, угловой |
| Материал | сталь/шамот |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики
Под заказ
| Вес, кг | 100 |
| Высота, мм | 880 |
| Ширина, мм | 645 |
| Глубина, мм | 410 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип установки | пристенный |
| Материал | сталь, вермикулит |
| Подключение дымохода | верхнее, заднее |
Характеристики


